最新公告 - 新闻列表
¡¡¡¡ì¡¡ì | [最新公告] (886) 移民维州注意:不再允许代配偶坐移民 阅读:112 | 2009-11-20 |
¡¡¡¡ì¡¡ì | [最新公告] (884) 房屋抵押贷款利率上涨 澳大利亚房租上涨 阅读:200 | 2009-11-20 |
¡¡¡¡ì¡¡ì | [最新公告] (817) (澳洲)储行加息至3.25%!房主苦了 阅读:130 | 2009-10-06 |
¡¡¡¡ì¡¡ì | [最新公告] (816) 官方解读:澳洲2009留学新政新策 阅读:119 | 2009-10-05 |
¡¡¡¡ì¡¡ì | [最新公告] (784) (澳财)澳房市恢复繁荣 阅读:105 | 2009-09-13 |
¡¡¡¡ì¡¡ì | [最新公告] (772) 澳洲准备修改移民政策 阅读:171 | 2009-09-01 |
¡¡¡¡ì¡¡ì | [最新公告] (722) 欢迎中汽南方集团董事长来澳进行市场考察 阅读:265 | 2009-07-30 |
¡¡¡¡ì¡¡ì | [最新公告] (712) 163临时签证转892永居操作变动仅限维州 阅读:2751 | 2009-07-27 |
¡¡¡¡ì¡¡ì | [最新公告] (710) 去年澳洲移民人数创新高 专家称资源趋紧 阅读:125 | 2009-07-26 |
¡¡¡¡ì¡¡ì | [最新公告] (693) 新晋移民:妻子不能再“代夫坐监” 阅读:125 | 2009-07-16 |
¡¡¡¡ì¡¡ì | [最新公告] (687) 澳大利亚维多利亚州商业移民担保规定细则,2009年7月1日起实施 阅读:361 | 2009-07-09 |
¡¡¡¡ì¡¡ì | [最新公告] (686) 专家预测:澳大利亚投资移民政策有变 阅读:120 | 2009-07-09 |
¡¡¡¡ì¡¡ì | [最新公告] (679) 澳大利亚驻华使馆重要变更通知 阅读:161 | 2009-07-03 |
¡¡¡¡ì¡¡ì | [最新公告] (676) 澳高校首次承认中国高考成绩 自设分数线 阅读:86 | 2009-06-30 |
¡¡¡¡ì¡¡ì | [最新公告] (674) 6月中国房产投资考察团圆满结束澳洲地产考察 阅读:184 | 2009-06-24 |
¡¡¡¡ì¡¡ì | [最新公告] (671) 最新消息:澳洲商业移民即将提高条件! 阅读:227 | 2009-06-21 |
¡¡¡¡ì¡¡ì | [最新公告] (645) 亚洲投资者在悉尼地产市场长袖善舞,豪掷3千万购买物业 阅读:185 | 2009-06-13 |
¡¡¡¡ì¡¡ì | [最新公告] (638) 澳大利亚6月份消费信心指数升幅创22年最高 阅读:101 | 2009-06-10 |
¡¡¡¡ì¡¡ì | [最新公告] (635) 数据显示:澳洲经济衰退已安然走出谷底 阅读:258 | 2009-06-10 |
¡¡¡¡ì¡¡ì | [最新公告] (623) 今年一季度中国赴澳留学人数增长显著 阅读:112 | 2009-06-06 |
¡¡¡¡ì¡¡ì | [最新公告] (619) 12.77万: 中国成为澳洲最大的留学生生源国 阅读:130 | 2009-06-03 |
¡¡¡¡ì¡¡ì | [最新公告] (611) 澳公司对股东创最高回报仅次中印 阅读:169 | 2009-05-28 |
¡¡¡¡ì¡¡ì | [最新公告] (606) 查尔斯达尔文大学国际招生办及北领地移民处长前往澳昇深圳办事处视察 阅读:425 | 2009-05-27 |
¡¡¡¡ì¡¡ì | [最新公告] (604) 留学人数创新高:政府致力提升澳洲教育国际知名度 阅读:115 | 2009-05-26 |
¡¡¡¡ì¡¡ì | [最新公告] (601) 一房难求-房市待升:澳洲每年人口增长25万 阅读:148 | 2009-05-26 |
共169条 每页显示25条 共7页 |
|